BAYU
| Nama | Bayu |
| Kota | Kab. Bantul |
| Jarak | 270,210 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 05-10-2026 10:00:42 |
| Speed 400 | 05-10-2026 06:15:31 |
| Speed 500 | 04-10-2026 16:00:25 |
| Speed 600 | 04-10-2026 14:30:21 |
| Speed 700 | 04-10-2026 13:26:01 |
| Speed 800 | 04-10-2026 12:37:46 |
| Speed 900 | 04-10-2026 12:00:14 |
| Speed 1000 | 04-10-2026 11:30:13 |
| Speed 1100 | 04-10-2026 11:05:39 |
| Speed 1200 | 04-10-2026 10:45:10 |
| Speed 1300 | 04-10-2026 10:27:51 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2025-095944 | BC | B |
| 2 | ID2026-011623 | BC | J |
| 3 | ID2026-044361 | BC | J |
| 4 | ID2025-088910 | BC | J |
