BAYU
| Nama | Bayu |
| Kota | Kab. Bantul |
| Jarak | 225,580 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 28-09-2026 07:31:56 |
| Speed 400 | 27-09-2026 16:23:57 |
| Speed 500 | 27-09-2026 14:31:10 |
| Speed 600 | 27-09-2026 13:15:58 |
| Speed 700 | 27-09-2026 12:22:15 |
| Speed 800 | 27-09-2026 11:41:59 |
| Speed 900 | 27-09-2026 11:10:39 |
| Speed 1000 | 27-09-2026 10:45:35 |
| Speed 1100 | 27-09-2026 10:25:04 |
| Speed 1200 | 27-09-2026 10:07:59 |
| Speed 1300 | 27-09-2026 09:53:31 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2026-044361 | BC | J |
| 2 | ID2026-011623 | BC | J |
| 3 | ID2025-088910 | BC | J |
| 4 | ID2025-095944 | BC | B |
