PERI CANARY
| Nama | Peri canary |
| Kota | Kab. Garut |
| Jarak | 205,881 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 28-09-2026 07:26:16 |
| Speed 400 | 27-09-2026 15:34:42 |
| Speed 500 | 27-09-2026 13:51:46 |
| Speed 600 | 27-09-2026 12:43:08 |
| Speed 700 | 27-09-2026 11:54:07 |
| Speed 800 | 27-09-2026 11:17:21 |
| Speed 900 | 27-09-2026 10:48:45 |
| Speed 1000 | 27-09-2026 10:25:53 |
| Speed 1100 | 27-09-2026 10:07:10 |
| Speed 1200 | 27-09-2026 09:51:34 |
| Speed 1300 | 27-09-2026 09:38:22 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2026-051402 | DC | B |
| 2 | ID2026-051565 | BC | B |
| 3 | ID2026-021992 | BC | B |
