EVAN
| Nama | Evan |
| Kota | Kab. Sleman |
| Jarak | 269,097 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 05-10-2026 09:56:59 |
| Speed 400 | 05-10-2026 06:12:45 |
| Speed 500 | 04-10-2026 15:58:12 |
| Speed 600 | 04-10-2026 14:28:30 |
| Speed 700 | 04-10-2026 13:24:25 |
| Speed 800 | 04-10-2026 12:36:22 |
| Speed 900 | 04-10-2026 11:58:60 |
| Speed 1000 | 04-10-2026 11:29:06 |
| Speed 1100 | 04-10-2026 11:04:38 |
| Speed 1200 | 04-10-2026 10:44:15 |
| Speed 1300 | 04-10-2026 10:26:60 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2025-007631 | BBPd | J |
| 2 | ID2026-005463 | D | J |
| 3 | ID2026-010955 | RB | J |
