EVAN
| Nama | Evan |
| Kota | Kab. Sleman |
| Jarak | 223,879 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 28-09-2026 07:26:16 |
| Speed 400 | 27-09-2026 16:19:42 |
| Speed 500 | 27-09-2026 14:27:45 |
| Speed 600 | 27-09-2026 13:13:08 |
| Speed 700 | 27-09-2026 12:19:50 |
| Speed 800 | 27-09-2026 11:39:51 |
| Speed 900 | 27-09-2026 11:08:45 |
| Speed 1000 | 27-09-2026 10:43:53 |
| Speed 1100 | 27-09-2026 10:23:32 |
| Speed 1200 | 27-09-2026 10:06:34 |
| Speed 1300 | 27-09-2026 09:52:13 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2025-007631 | BBPd | J |
| 2 | ID2026-010955 | RB | J |
| 3 | ID2026-005463 | D | J |
