EVAN
| Nama | Evan |
| Kota | Kab. Sleman |
| Jarak | 368,338 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 12-10-2026 14:27:48 |
| Speed 400 | 12-10-2026 09:20:51 |
| Speed 500 | 12-10-2026 06:16:41 |
| Speed 600 | 11-10-2026 16:13:54 |
| Speed 700 | 11-10-2026 14:46:12 |
| Speed 800 | 11-10-2026 13:40:25 |
| Speed 900 | 11-10-2026 12:49:16 |
| Speed 1000 | 11-10-2026 12:08:20 |
| Speed 1100 | 11-10-2026 11:34:51 |
| Speed 1200 | 11-10-2026 11:06:57 |
| Speed 1300 | 11-10-2026 10:43:20 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2025-007631 | BBPd | J |
| 2 | ID2026-005463 | D | J |
