TEDY
| Nama | Tedy |
| Kota | Kab. Pati |
| Jarak | 294,033 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 06-07-2026 10:50:07 |
| Speed 400 | 06-07-2026 06:45:05 |
| Speed 500 | 05-07-2026 16:18:04 |
| Speed 600 | 05-07-2026 14:40:03 |
| Speed 700 | 05-07-2026 13:30:03 |
| Speed 800 | 05-07-2026 12:37:32 |
| Speed 900 | 05-07-2026 11:56:42 |
| Speed 1000 | 05-07-2026 11:24:02 |
| Speed 1100 | 05-07-2026 10:57:18 |
| Speed 1200 | 05-07-2026 10:35:02 |
| Speed 1300 | 05-07-2026 10:16:11 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2026-034777 | BB | B |
