MEGATRON
| Nama | MEGATRON |
| Kota | Kab. Garut |
| Jarak | 721,075 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 02-09-2026 10:03:35 |
| Speed 400 | 01-09-2026 12:02:41 |
| Speed 500 | 01-09-2026 06:02:09 |
| Speed 600 | 31-08-2026 14:01:48 |
| Speed 700 | 31-08-2026 11:10:06 |
| Speed 800 | 31-08-2026 09:01:21 |
| Speed 900 | 31-08-2026 07:21:12 |
| Speed 1000 | 31-08-2026 06:01:05 |
| Speed 1100 | 30-08-2026 16:55:31 |
| Speed 1200 | 30-08-2026 16:00:54 |
| Speed 1300 | 30-08-2026 15:14:40 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2025-129786 | BB | B |
| 2 | ID2025-129782 | BB | J |
| 3 | ID2025-129707 | BB | B |
