DJI SAM SOE RACING PIGEON
| Nama | DJI SAM SOE Racing pigeon |
| Kota | Kab. Magelang |
| Jarak | 275,832 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 05-10-2026 10:19:26 |
| Speed 400 | 05-10-2026 06:29:35 |
| Speed 500 | 04-10-2026 16:11:40 |
| Speed 600 | 04-10-2026 14:39:43 |
| Speed 700 | 04-10-2026 13:34:03 |
| Speed 800 | 04-10-2026 12:44:47 |
| Speed 900 | 04-10-2026 12:06:29 |
| Speed 1000 | 04-10-2026 11:35:50 |
| Speed 1100 | 04-10-2026 11:10:45 |
| Speed 1200 | 04-10-2026 10:49:52 |
| Speed 1300 | 04-10-2026 10:32:11 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2026-019969 | BB | J |
