DJI SAM SOE RACING PIGEON
| Nama | DJI SAM SOE Racing pigeon |
| Kota | Kab. Magelang |
| Jarak | 230,162 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 28-09-2026 07:47:12 |
| Speed 400 | 27-09-2026 16:35:24 |
| Speed 500 | 27-09-2026 14:40:19 |
| Speed 600 | 27-09-2026 13:23:36 |
| Speed 700 | 27-09-2026 12:28:48 |
| Speed 800 | 27-09-2026 11:47:42 |
| Speed 900 | 27-09-2026 11:15:44 |
| Speed 1000 | 27-09-2026 10:50:10 |
| Speed 1100 | 27-09-2026 10:29:14 |
| Speed 1200 | 27-09-2026 10:11:48 |
| Speed 1300 | 27-09-2026 09:57:03 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2026-019969 | BB | J |
| 2 | ID2023-221076 | BC | B |
