DJI SAM SOE RACING PIGEON
| Nama | DJI SAM SOE Racing pigeon |
| Kota | Kab. Magelang |
| Jarak | 290,123 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 24-08-2026 10:07:05 |
| Speed 400 | 24-08-2026 06:05:18 |
| Speed 500 | 23-08-2026 15:40:15 |
| Speed 600 | 23-08-2026 14:03:32 |
| Speed 700 | 23-08-2026 12:54:28 |
| Speed 800 | 23-08-2026 12:02:39 |
| Speed 900 | 23-08-2026 11:22:22 |
| Speed 1000 | 23-08-2026 10:50:07 |
| Speed 1100 | 23-08-2026 10:23:45 |
| Speed 1200 | 23-08-2026 10:01:46 |
| Speed 1300 | 23-08-2026 09:43:10 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2026-019971 | BC | B |
| 2 | ID2026-019969 | BB | J |
