ARIF MOTOR INJEKSI
| Nama | Arif motor injeksi |
| Kota | Kab. Magelang |
| Jarak | 290,018 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 05-10-2026 11:06:44 |
| Speed 400 | 05-10-2026 07:05:03 |
| Speed 500 | 04-10-2026 16:40:02 |
| Speed 600 | 04-10-2026 15:03:22 |
| Speed 700 | 04-10-2026 13:54:19 |
| Speed 800 | 04-10-2026 13:02:31 |
| Speed 900 | 04-10-2026 12:22:15 |
| Speed 1000 | 04-10-2026 11:50:01 |
| Speed 1100 | 04-10-2026 11:23:39 |
| Speed 1200 | 04-10-2026 11:01:41 |
| Speed 1300 | 04-10-2026 10:43:05 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2026-010438 | BB | B |
| 2 | ID2026-010480 | BB | B |
| 3 | ID2026-010443 | BB | J |
