ARIF MOTOR INJEKSI
| Nama | Arif motor injeksi |
| Kota | Kab. Magelang |
| Jarak | 105,099 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 12-07-2026 12:20:20 |
| Speed 400 | 12-07-2026 10:52:45 |
| Speed 500 | 12-07-2026 10:00:12 |
| Speed 600 | 12-07-2026 09:25:10 |
| Speed 700 | 12-07-2026 09:00:08 |
| Speed 800 | 12-07-2026 08:41:22 |
| Speed 900 | 12-07-2026 08:26:47 |
| Speed 1000 | 12-07-2026 08:15:06 |
| Speed 1100 | 12-07-2026 08:05:33 |
| Speed 1200 | 12-07-2026 07:57:35 |
| Speed 1300 | 12-07-2026 07:50:51 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2026-010438 | BB | - |
| 2 | ID2026-010480 | BB | - |
| 3 | ID2026-030476 | BB | - |
