ARIF MOTOR INJEKSI
| Nama | Arif motor injeksi |
| Kota | Kab. Magelang |
| Jarak | 244,400 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 28-09-2026 08:34:40 |
| Speed 400 | 27-09-2026 17:11:00 |
| Speed 500 | 27-09-2026 15:08:48 |
| Speed 600 | 27-09-2026 13:47:20 |
| Speed 700 | 27-09-2026 12:49:09 |
| Speed 800 | 27-09-2026 12:05:30 |
| Speed 900 | 27-09-2026 11:31:33 |
| Speed 1000 | 27-09-2026 11:04:24 |
| Speed 1100 | 27-09-2026 10:42:11 |
| Speed 1200 | 27-09-2026 10:23:40 |
| Speed 1300 | 27-09-2026 10:08:00 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2026-010480 | BB | B |
| 2 | ID2026-010438 | BB | B |
| 3 | ID2026-010443 | BB | J |
