ARIF MOTOR INJEKSI
| Nama | Arif motor injeksi |
| Kota | Kab. Magelang |
| Jarak | 390,473 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 12-10-2026 15:41:35 |
| Speed 400 | 12-10-2026 10:16:11 |
| Speed 500 | 12-10-2026 07:00:57 |
| Speed 600 | 11-10-2026 16:50:47 |
| Speed 700 | 11-10-2026 15:17:49 |
| Speed 800 | 11-10-2026 14:08:05 |
| Speed 900 | 11-10-2026 13:13:52 |
| Speed 1000 | 11-10-2026 12:30:28 |
| Speed 1100 | 11-10-2026 11:54:59 |
| Speed 1200 | 11-10-2026 11:25:24 |
| Speed 1300 | 11-10-2026 11:00:22 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2026-010480 | BB | B |
| 2 | ID2026-010443 | BB | J |
| 3 | ID2026-010438 | BB | B |
