BUDI DAFAL
Nama | Budi dafal |
Kota | Kab. Karanganyar |
Jarak | 667,327 |
Estimasi Kedatangan | |
Speed 300 | 29-07-2025 06:04:25 |
Speed 400 | 28-07-2025 09:18:19 |
Speed 500 | 27-07-2025 16:14:39 |
Speed 600 | 27-07-2025 12:32:13 |
Speed 700 | 27-07-2025 09:53:19 |
Speed 800 | 27-07-2025 07:54:10 |
Speed 900 | 27-07-2025 06:21:28 |
Speed 1000 | 26-07-2025 17:37:20 |
Speed 1100 | 26-07-2025 16:36:40 |
Speed 1200 | 26-07-2025 15:46:06 |
Speed 1300 | 26-07-2025 15:03:20 |
DATA MERPATI
No | No Ring | Color | Sex |
---|---|---|---|
1 | ID2024-347490 | BB | B |
2 | ID2024-324177 | BC | B |
3 | ID2024-347488 | D | B |