SURIP UBAN
| Nama | Surip uban |
| Kota | Kab. Pemalang |
| Jarak | 277,507 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 06-07-2026 09:48:01 |
| Speed 400 | 05-07-2026 17:56:46 |
| Speed 500 | 05-07-2026 15:38:01 |
| Speed 600 | 05-07-2026 14:05:31 |
| Speed 700 | 05-07-2026 12:59:26 |
| Speed 800 | 05-07-2026 12:09:53 |
| Speed 900 | 05-07-2026 11:31:20 |
| Speed 1000 | 05-07-2026 11:00:30 |
| Speed 1100 | 05-07-2026 10:35:17 |
| Speed 1200 | 05-07-2026 10:14:15 |
| Speed 1300 | 05-07-2026 09:56:28 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2025-077934 | BC | B |
| 2 | ID2024-329325 | BCPd | J |
