HEDY
| Nama | HEDY |
| Kota | Kab. Pekalongan |
| Jarak | 481,206 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 14-07-2026 08:44:01 |
| Speed 400 | 13-07-2026 14:03:01 |
| Speed 500 | 13-07-2026 10:02:25 |
| Speed 600 | 13-07-2026 07:22:01 |
| Speed 700 | 12-07-2026 17:27:26 |
| Speed 800 | 12-07-2026 16:01:30 |
| Speed 900 | 12-07-2026 14:54:40 |
| Speed 1000 | 12-07-2026 14:01:12 |
| Speed 1100 | 12-07-2026 13:17:28 |
| Speed 1200 | 12-07-2026 12:41:00 |
| Speed 1300 | 12-07-2026 12:10:10 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2025-084865 | BB | B |
| 2 | ID2025-084864 | BB | J |
