HEDY
| Nama | HEDY |
| Kota | Kab. Pekalongan |
| Jarak | 470,838 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 01-09-2026 08:09:28 |
| Speed 400 | 31-08-2026 13:37:06 |
| Speed 500 | 31-08-2026 09:41:41 |
| Speed 600 | 31-08-2026 07:04:44 |
| Speed 700 | 30-08-2026 17:12:38 |
| Speed 800 | 30-08-2026 15:48:33 |
| Speed 900 | 30-08-2026 14:43:09 |
| Speed 1000 | 30-08-2026 13:50:50 |
| Speed 1100 | 30-08-2026 13:08:02 |
| Speed 1200 | 30-08-2026 12:32:22 |
| Speed 1300 | 30-08-2026 12:02:11 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2025-116503 | BB | J |
