HEDY
| Nama | HEDY |
| Kota | Kab. Pekalongan |
| Jarak | 247,359 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 06-07-2026 08:07:32 |
| Speed 400 | 05-07-2026 16:41:24 |
| Speed 500 | 05-07-2026 14:37:43 |
| Speed 600 | 05-07-2026 13:15:16 |
| Speed 700 | 05-07-2026 12:16:22 |
| Speed 800 | 05-07-2026 11:32:12 |
| Speed 900 | 05-07-2026 10:57:51 |
| Speed 1000 | 05-07-2026 10:30:22 |
| Speed 1100 | 05-07-2026 10:07:52 |
| Speed 1200 | 05-07-2026 09:49:08 |
| Speed 1300 | 05-07-2026 09:33:17 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2025-084864 | BB | J |
| 2 | ID2025-122001 | BP | J |
| 3 | ID2025-084865 | BB | B |
