HEDY
| Nama | HEDY |
| Kota | Kab. Pekalongan |
| Jarak | 192,291 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 28-06-2026 17:15:58 |
| Speed 400 | 28-06-2026 14:35:44 |
| Speed 500 | 28-06-2026 12:59:35 |
| Speed 600 | 28-06-2026 11:55:29 |
| Speed 700 | 28-06-2026 11:09:42 |
| Speed 800 | 28-06-2026 10:35:22 |
| Speed 900 | 28-06-2026 10:08:39 |
| Speed 1000 | 28-06-2026 09:47:17 |
| Speed 1100 | 28-06-2026 09:29:49 |
| Speed 1200 | 28-06-2026 09:15:15 |
| Speed 1300 | 28-06-2026 09:02:55 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2025-122001 | BP | J |
| 2 | ID2025-084865 | BB | B |
| 3 | ID2025-084864 | BB | J |
