RIZAL
| Nama | Rizal |
| Kota | Kota Cimahi |
| Jarak | 76,630 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 26-04-2026 11:45:26 |
| Speed 400 | 26-04-2026 10:41:35 |
| Speed 500 | 26-04-2026 10:03:16 |
| Speed 600 | 26-04-2026 09:37:43 |
| Speed 700 | 26-04-2026 09:19:28 |
| Speed 800 | 26-04-2026 09:05:47 |
| Speed 900 | 26-04-2026 08:55:09 |
| Speed 1000 | 26-04-2026 08:46:38 |
| Speed 1100 | 26-04-2026 08:39:40 |
| Speed 1200 | 26-04-2026 08:33:52 |
| Speed 1300 | 26-04-2026 08:28:57 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2024-237208 | DC | J |
| 2 | ID2025-112722 | D | B |
