LATIF
| Nama | Latif |
| Kota | Kab. Pemalang |
| Jarak | 209,775 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 29-06-2026 06:14:15 |
| Speed 400 | 28-06-2026 15:19:26 |
| Speed 500 | 28-06-2026 13:34:33 |
| Speed 600 | 28-06-2026 12:24:38 |
| Speed 700 | 28-06-2026 11:34:41 |
| Speed 800 | 28-06-2026 10:57:13 |
| Speed 900 | 28-06-2026 10:28:05 |
| Speed 1000 | 28-06-2026 10:04:46 |
| Speed 1100 | 28-06-2026 09:45:42 |
| Speed 1200 | 28-06-2026 09:29:49 |
| Speed 1300 | 28-06-2026 09:16:22 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2024-279787 | BB | J |
| 2 | ID2024-300476 | BC | J |
